Bankaların Uyguladıkları Konut Kredileri Faiz Oranları ve Karşılaştırmaları

Bankaların web sayfalarına bağlanarak Sabit Faizli Tutsat (Mortgage) Konut Kredisi faiz oranlarının hesaplandığı web sayfamıza hoşgeldiniz.

Aşağıdaki tablo 100.000 TL'lik konut kredisi kullanımına göre örneklenmiştir. Dilerseniz aşağıdaki 1. Kutucukta kendi tutarınızı ve vadeyi girebilir ya da 2. Kutucukta yeni bir tutar girerek 5,10,20 Yıl için konut kredisi hesaplatabilirsiniz. '.' ya da ',' kullanmadan tam tutarı giriniz.



Kullanmak istediğiniz tutarı ve vadeyi giriniz.
Yeni tutar giriniz : TL (Örn:45000)
Yeni vade giriniz : Yıl

5, 10, 20 Yıllık Karşılaştırma için kendi tutarınızı giriniz.

Yeni tutar giriniz : TL

Banka Konut Kredileri Faizleri ve Tutarları Karşılaştırma Tablosu (*)
(100.000 TL için Sabit Faize göre)


Banka Adı Son Değiştirme
Tarihi
5 Yıllık
Faiz Oranı
5 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
10 Yıllık
Faiz Oranı
10 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
20 Yıllık
Faiz Oranı
20 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
En Uzun Dönemi
ve
Faizi (Yıl/Faiz)
En Uzun
Dönemde
Aylık Ödeme
Akbank 19-07-2010% 0.952.194,24 % 1.051.469,61 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.05 1.469,61
Anadolubank 19-07-2010% 0.902.164,28 % 1.051.469,61 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.05 1.469,61
BankPozitif 19-07-2010% 1.242.372,70 % 1.331.672,64 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.33 1.672,64
Denizbank 27-07-2010% 0.882.152,36 % 0.951.400,24 Uygulamıyor Uygulamıyor 15 Yıl / % 1.10 1.278,43
Finansbank 19-07-2010% 0.942.188,23 % 1.011.441,66 Uygulamıyor Uygulamıyor 15 Yıl / % 1.15 1.318,33
Fortis 19-07-2010% 0.912.170,25 % 0.971.413,98 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 0.97 1.413,98
Garanti 19-07-2010% 0.952.194,24 % 1.051.469,61 % 1.141.220,35 20 Yıl / % 1.14 1.220,35
Halkbank 19-07-2010% 0.922.176,24 % 0.951.400,24 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 0.95 1.400,24
HSBC Bank 27-07-2010% 0.822.116,84 % 0.881.352,71 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 0.88 1.352,71
İşbank 19-07-2010% 0.952.194,24 % 1.051.469,61 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.05 1.469,61
KuveytTürk 19-07-2010% 0.992.218,39 % 1.091.497,83 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.09 1.497,83
Millenium Bank 19-07-2010% 1.182.335,13 Uygulamıyor Uygulamıyor Uygulamıyor Uygulamıyor 5 Yıl / % 1.18 2.335,13
ING Bank 19-07-2010% 0.882.152,36 % 0.971.413,98 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 0.97 1.413,98
Şekerbank 19-07-2010% 0.972.206,30 % 1.021.448,62 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.02 1.448,62
T.Finans 19-07-2010% 0.992.218,39 % 1.151.540,66 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.15 1.540,66
TEB 19-07-2010% 0.932.182,23 % 0.971.413,98 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 0.97 1.413,98
Tekstilbank 19-07-2010% 0.932.182,23 % 1.031.455,60 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.03 1.455,60
Vakıfbank 19-07-2010% 0.872.146,42 % 0.921.379,77 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 0.92 1.379,77
Yapı ve Kredi 19-07-2010% 0.952.194,24 % 1.051.469,61 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.05 1.469,61
Ziraat Bankası 19-07-2010% 0.942.188,23 % 0.941.393,40 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 0.94 1.393,40

(*)Tablo Hakkında Bilgi: Yukarıdaki tablo Konut Kredisi uygulayan bankaların web sayfalarından düzenli olarak güncellenerek oluşturulmaktadır. Son Değiştirme Tarihi eski bir tarih görüyorsanız bu banka o tarihten beri konut kredisi faiz oranlarını değiştirmemiş demektir. Bankaların uyguladıkları konut kredisi oranları haftada en az 1 kez çoğu kez hemen hergün kontrol edilip güncellenmektedir. Siz yine de son faiz oranlarını öğrenmek için bankayla iletişime geçiniz. Bu faiz oranlarına masraflar, komisyonlar dahil değildir.

Bu hizmet Emlak Bilgi Sistemi tarafından sizlere sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Olası değişikliklerden ve çıkabilecek sorunlardan Emlak Bilgi Sistemi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.