Bankaların Uyguladıkları Konut Kredileri Faiz Oranları ve KarşılaştırmalarıBankaların web sayfalarına bağlanarak Sabit Faizli Tutsat (Mortgage) Konut Kredisi oranlarının hesaplandığı web sayfamıza hoşgeldiniz.
Aşağıdaki tablo 100.000 YTL'lik konut kredisi kullanımına göre örneklenmiştir. Dilerseniz
aşağıdaki 1. Kutucukta kendi tutarınızı ve vadeyi girebilir ya da 2. Kutucukta yeni bir tutar girerek 5,10,20 Yıl için konut kredisi hesaplatabilirsiniz.
'.' ya da ','
kullanmadan tam tutarı giriniz.
|
|
|
| Banka Adı | Son Değiştirme Tarihi |
5 Yıllık Faiz Oranı |
5 Yıllıkta Aylık Ödeme |
10 Yıllık Faiz Oranı |
10 Yıllıkta Aylık Ödeme |
20 Yıllık Faiz Oranı |
20 Yıllıkta Aylık Ödeme |
En Uzun Dönemi ve Faizi (Yıl/Faiz) |
En Uzun Dönemde Aylık Ödeme |
| Akbank | 31-08-2010 | % 0.95 | 2.194,24 | % 1.05 | 1.469,61 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.05 | 1.469,61 |
| Anadolubank | 31-08-2010 | % 0.87 | 2.146,42 | % 0.95 | 1.400,24 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.95 | 1.400,24 |
| BankPozitif | 31-08-2010 | % 1.24 | 2.372,70 | % 1.33 | 1.672,64 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.33 | 1.672,64 |
| Denizbank | 31-08-2010 | % 0.88 | 2.152,36 | % 0.95 | 1.400,24 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 15 Yıl / % 1.10 | 1.278,43 |
| Finansbank | 31-08-2010 | % 0.94 | 2.188,23 | % 1.01 | 1.441,66 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 15 Yıl / % 1.15 | 1.318,33 |
| Fortis | 31-08-2010 | % 0.81 | 2.110,95 | % 0.85 | 1.332,61 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.85 | 1.332,61 |
| Garanti | 31-08-2010 | % 0.95 | 2.194,24 | % 1.05 | 1.469,61 | % 1.14 | 1.220,35 | 20 Yıl / % 1.14 | 1.220,35 |
| Halkbank | 31-08-2010 | % 0.92 | 2.176,24 | % 0.95 | 1.400,24 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.95 | 1.400,24 |
| HSBC Bank | 31-08-2010 | % 0.82 | 2.116,84 | % 0.88 | 1.352,71 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.88 | 1.352,71 |
| İşbank | 31-08-2010 | % 0.95 | 2.194,24 | % 1.05 | 1.469,61 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.05 | 1.469,61 |
| KuveytTürk | 31-08-2010 | % 0.89 | 2.158,32 | % 1.04 | 1.462,59 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.04 | 1.462,59 |
| Millenium Bank | 31-08-2010 | % 1.18 | 2.335,13 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 5 Yıl / % 1.18 | 2.335,13 |
| ING Bank | 31-08-2010 | % 0.88 | 2.152,36 | % 0.97 | 1.413,98 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.97 | 1.413,98 |
| Şekerbank | 31-08-2010 | % 0.97 | 2.206,30 | % 1.02 | 1.448,62 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.02 | 1.448,62 |
| T.Finans | 31-08-2010 | % 0.93 | 2.182,23 | % 1.10 | 1.504,93 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.10 | 1.504,93 |
| TEB | 31-08-2010 | % 0.89 | 2.158,32 | % 0.95 | 1.400,24 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.95 | 1.400,24 |
| Tekstilbank | 31-08-2010 | % 0.84 | 2.128,64 | % 0.92 | 1.379,77 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.92 | 1.379,77 |
| Vakıfbank | 31-08-2010 | % 0.83 | 2.122,74 | % 0.89 | 1.359,45 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.89 | 1.359,45 |
| Yapı ve Kredi | 31-08-2010 | % 0.95 | 2.194,24 | % 1.05 | 1.469,61 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.05 | 1.469,61 |
| Ziraat Bankası | 31-08-2010 | % 0.94 | 2.188,23 | % 0.94 | 1.393,40 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.94 | 1.393,40 |
(*)Tablo Hakkında
Bilgi: Yukarıdaki tablo Konut Kredisi uygulayan bankaların web sayfalarından düzenli olarak güncellenerek
oluşturulmaktadır. Son Değiştirme Tarihi eski bir tarih görüyorsanız bu banka o tarihten beri konut kredisi
oranlarını değiştirmemiş demektir. Bankaların uyguladıkları konut kredisi oranları haftada en az 1 kez çoğu
kez hemen hergün kontrol
edilip güncellenmektedir. Siz yine de son faiz oranlarını öğrenmek için bankayla iletişime geçiniz.
Bu faiz oranlarına masraflar, komisyonlar dahil değildir.
Bu hizmet Emlak Bilgi Sistemi tarafından sizlere sadece bilgi vermek amacıyla
hazırlanmıştır. Olası değişikliklerden ve çıkabilecek sorunlardan Emlak Bilgi Sistemi hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.