Bankaların Uyguladıkları Konut Kredileri Faiz Oranları ve Karşılaştırmaları

Bankaların web sayfalarına bağlanarak Sabit Faizli Tutsat (Mortgage) Konut Kredisi oranlarının hesaplandığı web sayfamıza hoşgeldiniz.

Aşağıdaki tablo 100.000 YTL'lik konut kredisi kullanımına göre örneklenmiştir. Dilerseniz aşağıdaki 1. Kutucukta kendi tutarınızı ve vadeyi girebilir ya da 2. Kutucukta yeni bir tutar girerek 5,10,20 Yıl için konut kredisi hesaplatabilirsiniz. '.' ya da ',' kullanmadan tam tutarı giriniz.

Kullanmak istediğiniz tutarı ve vadeyi giriniz.
Yeni tutar giriniz : YTL (Örn:45000)
Yeni vade giriniz : Yıl

5, 10, 20 Yıllık Karşılaştırma için kendi tutarınızı giriniz.

Yeni tutar giriniz : YTL

Banka Konut Kredileri Faizleri ve Tutarları Karşılaştırma Tablosu (*)
(100.000 YTL için)


Banka Adı Son Değiştirme
Tarihi
5 Yıllık
Faiz Oranı
5 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
10 Yıllık
Faiz Oranı
10 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
20 Yıllık
Faiz Oranı
20 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
En Uzun Dönemi
ve
Faizi (Yıl/Faiz)
En Uzun
Dönemde
Aylık Ödeme
Akbank 23-01-2012% 1.292.404,26 % 1.341.680,12 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.34 1.680,12
Anadolubank 23-01-2012% 1.342.436,06 % 1.441.755,76 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.44 1.755,76
BankPozitif 23-01-2012% 1.292.404,26 % 1.291.642,87 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.29 1.642,87
Denizbank 23-01-2012% 1.342.436,06 % 1.341.680,12 % 1.441.488,13 25 Yıl / % 1.44 1.460,03
Fibabanka 23-01-2012% 1.502.539,34 Uygulamıyor Uygulamıyor Uygulamıyor Uygulamıyor 5 Yıl / % 1.50 2.539,34
Finansbank 23-01-2012% 1.302.410,60 % 1.391.717,75 Uygulamıyor Uygulamıyor 15 Yıl / % 1.41 1.533,34
Garanti 23-01-2012% 1.252.378,99 % 1.291.642,87 % 1.391.442,52 20 Yıl / % 1.39 1.442,52
Halkbank 23-01-2012% 1.532.558,97 % 1.581.864,11 Uygulamıyor Uygulamıyor 12 Yıl / % 1.58 1.764,62
HSBC Bank 23-01-2012% 1.252.378,99 % 1.251.613,35 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.25 1.613,35
İşbank 23-01-2012% 1.232.366,41 % 1.271.628,08 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.27 1.628,08
KuveytTürk 23-01-2012% 1.342.436,06 % 1.441.755,76 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.44 1.755,76
ING Bank 23-01-2012% 1.192.341,37 % 1.371.702,65 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.37 1.702,65
Şekerbank 23-01-2012% 1.392.468,08 % 1.411.732,91 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.41 1.732,91
T.Finans 23-01-2012% 1.232.366,41 % 1.331.672,64 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.33 1.672,64
TEB 23-01-2012% 1.302.410,60 % 1.391.717,75 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.39 1.717,75
Tekstilbank 23-01-2012% 1.252.378,99 % 1.291.642,87 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.29 1.642,87
Vakıfbank 23-01-2012% 1.272.391,61 % 1.321.665,17 % 1.451.497,29 20 Yıl / % 1.45 1.497,29
YapıKredi 23-01-2012% 1.242.372,70 % 1.281.635,47 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.28 1.635,47
Ziraat Bankası 23-01-2012% 1.402.474,52 % 1.461.771,07 Uygulamıyor Uygulamıyor 10 Yıl / % 1.46 1.771,07

(*)Tablo Hakkında Bilgi: Yukarıdaki tablo Konut Kredisi uygulayan bankaların web sayfalarından düzenli olarak güncellenerek oluşturulmaktadır. Son Değiştirme Tarihi eski bir tarih görüyorsanız bu banka o tarihten beri konut kredisi oranlarını değiştirmemiş demektir. Bankaların uyguladıkları konut kredisi oranları haftada en az 1 kez çoğu kez hemen hergün kontrol edilip güncellenmektedir. Siz yine de son faiz oranlarını öğrenmek için bankayla iletişime geçiniz. Bu faiz oranlarına masraflar, komisyonlar dahil değildir.

Bu hizmet Emlak Bilgi Sistemi tarafından sizlere sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Olası değişikliklerden ve çıkabilecek sorunlardan Emlak Bilgi Sistemi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.