[ Emlak Bilgi Sistemi Ana Sayfa ] [ Emlak İlanı Arama ] [ Ücretsiz Emlak İlanı Verme ]
Bankaların Uyguladıkları Konut Kredileri Faiz Oranları ve Karşılaştırmaları
Konut Kredisi uygulayan bankaların uyguladıkları faiz oranlarını ve örnek tutarlarını görebileceğiniz bu
sayfalarda sürekli değişmekte olan Konut Kredisi faiz oranlarını düzenli olarak güncelleyerek sizlerin hizmetine sunulmaktadır.
Konut Kredisi faiz oranlarında 2006'da başlayan hızlı değişim, 2007 yılında Mortgage yasası uygulamalarının netleşmesiyle,
2008-2009 arasında ise Ekonomik Kriz etkisini de katarak sürmekte.
Bu hızlı değişimde sizlere yardımcı olmak adına Emlak Bilgi
Sistemi olarak bankaların konut kredileri hakkında bilgi vermek ve bir tablo içerisinde karşılaştırma
yapmak istedik. Aşağıdaki konut kredisi oranları Mortgage (TutSat) yasasının getirdiği
vergi avantajı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ancak bu yasayla yapılması zorunlu olan
DASK, birey sigortası ve Ekspertiz ücreti gibi diğer ödemeleri ayrıca hesaplamak
gerekmektedir.
Emlak Bilgi Sistemi olarak en garantili, krizlere karşı en korunaklı
kredi türünü Sabit Faizli Konut Kredisi olarak görmekteyiz. Bu
yüzden de burada yıllardır bu tür kredi oranlarını
vermekteyiz. Konut Kredisi kullanırken dikkat edilmesi gereken konular, vade seçimi gibi konularda zorluk yaşıyorsanız
şu belgeye bir göz atın deriz : Konut Kredisi Kullanırken.
Aşağıdaki tablo 100.000 TL'lik konut kredisi kullanımına göre örneklenmiştir. Dilerseniz
aşağıdaki 1. Kutucukta kendi tutarınızı ve vadeyi girebilir ya da 2. Kutucukta yeni bir tutar girerek 5,10,20 Yıl için konut kredisi hesaplatabilirsiniz.
'.' ya da ','
kullanmadan tam tutarı giriniz.
|
|
|
|
| Banka Adı | Son Değiştirme Tarihi |
5 Yıllık Faiz Oranı |
5 Yıllıkta Aylık Ödeme |
10 Yıllık Faiz Oranı |
10 Yıllıkta Aylık Ödeme |
20 Yıllık Faiz Oranı |
20 Yıllıkta Aylık Ödeme |
En Uzun Dönemi ve Faizi (Yıl/Faiz) |
En Uzun Dönemde Aylık Ödeme |
| Akbank | 31-08-2010 | % 0.95 | 2.194,24 | % 1.05 | 1.469,61 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.05 | 1.469,61 |
| Anadolubank | 31-08-2010 | % 0.87 | 2.146,42 | % 0.95 | 1.400,24 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.95 | 1.400,24 |
| BankPozitif | 31-08-2010 | % 1.24 | 2.372,70 | % 1.33 | 1.672,64 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.33 | 1.672,64 |
| Denizbank | 31-08-2010 | % 0.88 | 2.152,36 | % 0.95 | 1.400,24 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 15 Yıl / % 1.10 | 1.278,43 |
| Finansbank | 31-08-2010 | % 0.94 | 2.188,23 | % 1.01 | 1.441,66 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 15 Yıl / % 1.15 | 1.318,33 |
| Fortis | 31-08-2010 | % 0.81 | 2.110,95 | % 0.85 | 1.332,61 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.85 | 1.332,61 |
| Garanti | 31-08-2010 | % 0.95 | 2.194,24 | % 1.05 | 1.469,61 | % 1.14 | 1.220,35 | 20 Yıl / % 1.14 | 1.220,35 |
| Halkbank | 31-08-2010 | % 0.92 | 2.176,24 | % 0.95 | 1.400,24 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.95 | 1.400,24 |
| HSBC Bank | 31-08-2010 | % 0.82 | 2.116,84 | % 0.88 | 1.352,71 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.88 | 1.352,71 |
| İşbank | 31-08-2010 | % 0.95 | 2.194,24 | % 1.05 | 1.469,61 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.05 | 1.469,61 |
| KuveytTürk | 31-08-2010 | % 0.89 | 2.158,32 | % 1.04 | 1.462,59 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.04 | 1.462,59 |
| Millenium Bank | 31-08-2010 | % 1.18 | 2.335,13 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 5 Yıl / % 1.18 | 2.335,13 |
| ING Bank | 31-08-2010 | % 0.88 | 2.152,36 | % 0.97 | 1.413,98 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.97 | 1.413,98 |
| Şekerbank | 31-08-2010 | % 0.97 | 2.206,30 | % 1.02 | 1.448,62 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.02 | 1.448,62 |
| T.Finans | 31-08-2010 | % 0.93 | 2.182,23 | % 1.10 | 1.504,93 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.10 | 1.504,93 |
| TEB | 31-08-2010 | % 0.89 | 2.158,32 | % 0.95 | 1.400,24 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.95 | 1.400,24 |
| Tekstilbank | 31-08-2010 | % 0.84 | 2.128,64 | % 0.92 | 1.379,77 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.92 | 1.379,77 |
| Vakıfbank | 31-08-2010 | % 0.83 | 2.122,74 | % 0.89 | 1.359,45 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.89 | 1.359,45 |
| Yapı ve Kredi | 31-08-2010 | % 0.95 | 2.194,24 | % 1.05 | 1.469,61 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 1.05 | 1.469,61 |
| Ziraat Bankası | 31-08-2010 | % 0.94 | 2.188,23 | % 0.94 | 1.393,40 | Uygulamıyor | Uygulamıyor | 10 Yıl / % 0.94 | 1.393,40 |
(*)Tablo Hakkında Bilgi: Yukarıdaki tablo Konut Kredisi uygulayan bankaların Konut Kredisi ya da Mortgage Kredisi oranları sayfaları düzenli olarak (çoğu kez günde 2 kez) kontrol edilerek güncel tutulmaktadır. Eğer banka 10 Yıl ya da 20 Yıllık bir konut kredisi uygulamıyorsa ilgili sütunda "Uygulamıyor" denildi. Bazı bankaların web sayfasında bilgi olmadığı için alınmadılar. Bazı bankaların hesaplama araçları tutarsız davrandığı için bunların konut kredisi faizleri ve tutarları düzeltilerek girildiler. Son güncelleme tarihlerini Son Değiştirme Tarihi sütununda görebilirsiniz. Eğer bankanın faizi değişmediyse burası eski tarih gözükebilir. Buradaki oranlar Sabit Faizli Tutsat (Mortgage) Konut Kredisi oranlarıdır.
Konut Kredileri Karşılaştırma Tablosunu kendi web sayfanıza ücretsiz yerleştirebilirsiniz. Ayrıntılar